| 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 类别 | 批准部门 |
| 1 | 0810 | 信息与通信工程 | 重庆市一流学科 | 重庆市教育委员会 |
| 2 | 0812 | 计算机科学与技术 | ||
| 3 | 0811 | 控制科学与工程 | ||
| 4 | 0301 | 法学 | 重庆市重点学科 | |
| 5 | 0305 | 马克思主义理论 | ||
| 6 | 0702 | 物理学 | ||
| 7 | 0802 | 机械工程 | ||
| 8 | 0803 | 光学工程 | ||
| 9 | 0804 | 仪器科学与技术 | ||
| 10 | 0809 | 电子科学与技术 | ||
| 11 | 0839 | 网络空间安全 | ||
| 12 | 1201 | 管理科学与工程 | ||
| 13 | 1303 | 戏剧与影视学 | ||
| 14 | 0835 | 软件工程 |
| 学科代码 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
| 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 学院 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 通信与信息工程学院 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 学院名称 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 通信与信息工程学院 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | |
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 自动化学院 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | |
| 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | |
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | |
| 086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 光电工程学院 |
| 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | |
| 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 生物信息学院 |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | |
| 085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 全日制 | |
| 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 理学院 |
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | |
| 071100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 经济管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
| 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | |
| 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 网络空间安全与信息法学院 |
| 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | |
| 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | |
| 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 全日制 | 传媒艺术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | |
| 055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 外国语学院 |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 软件工程学院 |
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 马克思主义学院 |
| 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 先进制造工程学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 |
| 学校代码:10617 通信地址:重庆市南岸区南山街道崇文路2号 重庆邮电大学研究生招生办公室 邮政编码:400065 联系人:李老师、谭老师 联系电话:023-62460038、023-62471276 研招邮箱:yanzb@cqupt.edu.cn 学校网址:http://www.cqupt.edu.cn/ 研究生院网址:http://yjs.cqupt.edu.cn/ |
|
| 官方微信公众号: 重庆邮电大学研招办(cquptyzb) |
|
| 注:研究生院发布最新重庆邮电大学研究生招生信息,帮助您了解重邮,方便您报考重邮。 | |
| 学院代码 | 院系名称 | 联系人 | 联系电话 | 学院报考指南链接 | |
| 301 | 通信与信息工程学院 | 张老师 | 023-62460782 | sciegs@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7819.htm |
| 302 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 | 杨老师 | 023-62471005 | cst@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7818.htm |
| 303 | 自动化学院 | 彭老师 | 023-62471775 | zdhxy@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7817.htm |
| 304 | 光电工程学院 | 龚老师 | 023-62471228 | gongly@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7816.htm |
| 305 | 生物信息学院 | 张老师 | 023-62460536 | zhanghq@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7815.htm |
| 306 | 理学院 | 江老师 | 023-62471796 | jiangsha@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7814.htm |
| 307 | 经济管理学院 | 全老师 | 023-62461370 | 501970940@qq.com | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7813.htm |
| 308 | 网络空间安全与信息法学院 | 王老师 | 023-62461824 | wangli@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7812.htm |
| 309 | 传媒艺术学院 | 何老师 | 023-62461192 | 3345423@qq.com | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7811.htm |
| 310 | 外国语学院 | 王老师 | 023-62468348 | wangyingqiu@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7809.htm |
| 312 | 软件工程学院 | 刘老师 | 023-62487729 | rjxy@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7808.htm |
| 315 | 马克思主义学院 | 苏老师 | 023-62475277 | sucw@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7807.htm |
| 321 | 先进制造工程学院 | 文老师 | 023-62480054 | xjzz@cqupt.edu.cn | http://yjs.cqupt.edu.cn/info/1006/7806.htm |
