首页  考研资讯  考研动态

贵州中医药大学2021年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩要求、一志愿复试名单

各位考生:
为进一步做好疫情防控期间硕士研究生复试工作安排,根据教育部相关文件精神,结合我校工作实际,现将我校2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的要求及相关工作公告如下:
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及一志愿进入复试的名单公布如下:
1、我校2021年研究生入学考试各专业一志愿进入复试的初试成绩要求按教育部二区基本分数线执行。
2、我校2021年报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生进入复试的初试成绩要求为单科≥30分,总分≥245。
二、一志愿进入复试的名单:
考试编码 专业代码 专业名称 姓名 政治理论 外国语 业务课 总分 备注
106621100500003 100500 中医学 晏一平 68 52 197 317  
106621100500005 100500 中医学 吴昌燕 67 33 248 348 双少生
106621100500006 100500 中医学 曾奇 51 33 247 331 双少生
106621100500008 100500 中医学 耿磊 56 40 237 333  
106621100500011 100500 中医学 朱晗 69 37 244 350  
106621100500012 100500 中医学 李月兴 62 55 271 388  
106621100500013 100500 中医学 冉小娟 66 42 251 359  
106621100500020 100500 中医学 苏进 61 44 242 347  
106621100500022 100500 中医学 曹家琪 63 49 253 365  
106621100500023 100500 中医学 单文婷 69 39 239 347  
106621100500028 100500 中医学 杨其芬 55 70 192 317  
106621100500031 100500 中医学 赵友芳 68 61 250 379  
106621100500035 100500 中医学 郑燕 63 44 237 344  
106621100500040 100500 中医学 李允争 55 48 190 293  
106621100500049 100500 中医学 才贺 78 60 256 394  
106621100500050 100500 中医学 安明宇 63 40 219 322  
106621100500065 100500 中医学 刘林潇 66 53 179 298  
106621100500077 100500 中医学 杜敏 70 45 248 363  
106621100500081 100500 中医学 张晨 56 45 212 313  
106621100500082 100500 中医学 唐依莲 57 49 217 323  
106621100500087 100500 中医学 冉黔川 58 37 208 303  
106621100500090 100500 中医学 邱华明 66 44 241 351  
106621100500093 100500 中医学 谭世雨 76 51 229 356  
106621100500095 100500 中医学 罗书曼 51 37 239 327  
106621100500098 100500 中医学 毛涵 66 43 220 329  
106621100500099 100500 中医学 陈大琳 58 51 221 330  
106621100500105 100500 中医学 黄法 63 42 232 337  
106621100500106 100500 中医学 向磊 53 42 206 301  
106621100500107 100500 中医学 董右青 67 37 231 335  
106621100500110 100500 中医学 马静 64 41 196 301  
106621100506004 100506 中医内科学 叶光泽 68 52 239 359  
106621100506006 100506 中医内科学 顾天 68 40 204 312  
106621100506009 100506 中医内科学 李丹 60 51 248 359  
106621100506011 100506 中医内科学 吴丹 67 42 230 339  
106621100506012 100506 中医内科学 陈艺文 75 38 283 396  
106621100506018 100506 中医内科学 宦李平 55 37 224 316  
106621100506029 100506 中医内科学 李玉茹 69 55 229 353  
106621100506044 100506 中医内科学 何秀义 52 42 223 317  
106621100506045 100506 中医内科学 赵维 60 41 229 330  
106621100506046 100506 中医内科学 刘义 62 37 199 298  
106621100506052 100506 中医内科学 陈一鸣 63 41 187 291  
106621100506053 100506 中医内科学 蔡世揿 81 40 226 347  
106621100506055 100506 中医内科学 韩立鹏 66 38 222 326  
106621100506058 100506 中医内科学 陈俊芬 60 46 223 329  
106621100506067 100506 中医内科学 何钱昆 70 42 234 346  
106621100506070 100506 中医内科学 龚中洁 61 38 195 294  
106621100506072 100506 中医内科学 王珏 65 37 189 291  
106621100506074 100506 中医内科学 焦德强 72 39 222 333  
106621100507001 100507 中医外科学 莫缘 69 41 205 315  
106621100507014 100507 中医外科学 唐永昌 62 44 225 331  
106621100507016 100507 中医外科学 谭天颖 75 48 222 345  
106621100507018 100507 中医外科学 李双霜 59 46 225 330  
106621100507024 100507 中医外科学 陈功珍 62 47 237 346  
106621100507026 100507 中医外科学 唐姗姗 60 43 206 309  
106621100507028 100507 中医外科学 安丽丽 64 52 239 355  
106621100507038 100507 中医外科学 韦唯 64 57 177 298  
106621100508011 100508 中医骨伤科学 王洪发 62 37 188 287 双少生
106621100508017 100508 中医骨伤科学 孟乐乐 70 37 210 317  
106621100508035 100508 中医骨伤科学 刘露 66 51 215 332  
106621100509004 100509 中医妇科学 周倩倩 65 38 193 296  
106621100509012 100509 中医妇科学 杨惠 67 38 248 353  
106621100509013 100509 中医妇科学 李燕 65 55 214 334  
106621100509014 100509 中医妇科学 刘月明 74 45 214 333  
106621100511007 100511 中医五官科学 王莉 60 54 191 305  
106621100512015 100512 针灸推拿学 杨雨霏 54 46 203 303  
106621100512020 100512 针灸推拿学 严玉慧 59 54 177 290  
106621100512024 100512 针灸推拿学 张薇 55 31 209 295 双少生
106621100512026 100512 针灸推拿学 李梦泽 67 45 212 324  
106621100512027 100512 针灸推拿学 万巧 58 39 224 321  
106621100512032 100512 针灸推拿学 吴红 64 47 240 351  
106621100512035 100512 针灸推拿学 韦雪兰 73 57 220 350  
106621100512036 100512 针灸推拿学 朱洲 75 58 226 359  
106621100512043 100512 针灸推拿学 罗维 71 44 209 324  
106621100512044 100512 针灸推拿学 张荣 73 43 232 348  
106621100512047 100512 针灸推拿学 陈静 64 42 197 303  
106621100512050 100512 针灸推拿学 李小荣 49 56 184 289  
106621100512065 100512 针灸推拿学 张晟杰 67 56 183 306  
106621100512070 100512 针灸推拿学 高璐琪 49 42 217 308  
106621100512075 100512 针灸推拿学 李志菊 60 48 195 303  
106621100600005 100600 中西医结合 韩雪 65 43 227 335  
106621100600008 100600 中西医结合 赵全喜 60 39 205 304  
106621100600011 100600 中西医结合 谷明玥 47 43 204 294  
106621100602001 100602 中西医结合临床 罗周 61 60 222 343  
106621100602002 100602 中西医结合临床 吴金鉴 58 44 242 344  
106621100602009 100602 中西医结合临床 金爱林 67 55 222 344  
106621100602018 100602 中西医结合临床 邓辉见 55 37 222 314  
106621100602019 100602 中西医结合临床 张勇强 54 41 231 326  
106621100602021 100602 中西医结合临床 刘鑫 56 49 191 296  
106621100602037 100602 中西医结合临床 曾以敏 65 51 212 328  
106621100602038 100602 中西医结合临床 马熙 42 32 186 260 双少生
106621100602040 100602 中西医结合临床 王轶凡 59 42 196 297  
106621100602046 100602 中西医结合临床 吴小梅 62 52 222 336  
106621100602052 100602 中西医结合临床 蔡猛 75 61 213 349  
106621100602074 100602 中西医结合临床 陈美玲 63 37 211 311  
106621100800006 100800 中药学 简进珍 64 49 223 336  
106621100800008 100800 中药学 金凤丽 63 47 223 333  
106621100800018 100800 中药学 赵金凤 67 42 190 299  
106621100800024 100800 中药学 卢辰禹 63 48 235 346  
106621100800027 100800 中药学 陈仁松 66 47 201 314  
106621100800029 100800 中药学 王倩 70 39 208 317  
106621100800032 100800 中药学 黎廷楷 62 44 210 316  
106621100800036 100800 中药学 李磊 68 65 242 375  
106621100800037 100800 中药学 姚励强 49 46 204 299  
106621100800040 100800 中药学 肖丽 63 65 232 360  
106621100800042 100800 中药学 陈贇 65 45 196 306  
106621100800045 100800 中药学 陈贵芬 62 39 226 327  
106621100800046 100800 中药学 张云 67 47 178 292  
106621100800053 100800 中药学 李小让 59 44 213 316  
106621100800061 100800 中药学 刘梅 70 52 198 320  
106621100800062 100800 中药学 刘红云 67 49 215 331  
106621100800063 100800 中药学 班积变 64 52 208 324  
106621100800067 100800 中药学 方成维 69 43 205 317  
106621100800071 100800 中药学 彭政忠 68 43 196 307  
106621100800073 100800 中药学 覃浪 71 60 226 357  
106621100800077 100800 中药学 何兰兰 56 44 242 342  
106621100800079 100800 中药学 杨朝堃 71 43 226 340  
106621100800080 100800 中药学 刘如霞 70 51 203 324  
106621100800084 100800 中药学 赵武霞 54 41 212 307  
106621100800085 100800 中药学 刘泽梅 57 42 191 290  
106621100800086 100800 中药学 曾令琴 56 41 211 308  
106621100800090 100800 中药学 田燕荣 70 40 186 296  
106621100800093 100800 中药学 杨莎 73 52 238 363  
106621100800094 100800 中药学 党友超 71 39 222 332  
106621100800095 100800 中药学 杨武海 69 45 229 343  
106621100800097 100800 中药学 成婷婷 73 46 214 333  
106621100800101 100800 中药学 安久春 66 52 200 318  
106621100800102 100800 中药学 吴倩倩 63 58 195 316  
106621100800108 100800 中药学 苏美棋 69 46 193 308  
106621100800112 100800 中药学 马彬焰 76 48 217 341  
106621100800113 100800 中药学 谌婉赟 65 46 189 300  
106621100800119 100800 中药学 杨玲 60 38 202 300  
106621100800132 100800 中药学 吴依琳 72 54 189 315  
106621100800136 100800 中药学 谭永翠 69 48 183 300  
106621100800137 100800 中药学 乐岚 64 52 184 300  
106621100800139 100800 中药学 黄以书 64 47 194 305  
106621100800140 100800 中药学 付艳 75 57 220 352  
106621100800144 100800 中药学 罗琴 44 45 215 304  
106621100800145 100800 中药学 刘莉 58 38 209 305  
106621100800146 100800 中药学 郑亮亮 75 41 221 337  
106621100800147 100800 中药学 胡优琼 70 48 200 318  
106621100800152 100800 中药学 黎前利 62 50 242 354  
106621100800153 100800 中药学 何艳妮 73 61 234 368  
106621100800154 100800 中药学 陈志琳 67 51 212 330  
106621100800155 100800 中药学 李胜男 60 49 206 315  
106621100800172 100800 中药学 王海燕 76 48 230 354  
106621100800173 100800 中药学 许清清 66 39 242 347  
106621100800176 100800 中药学 温倪婷 67 59 205 331  
106621100800177 100800 中药学 刘龙江 64 42 215 321  
106621100800178 100800 中药学 张婷倩 65 39 211 315  
106621100800179 100800 中药学 饶爱 65 47 233 345  
106621100800181 100800 中药学 谢欢 80 54 258 392  
106621100800187 100800 中药学 龚荣英 67 47 179 293  
106621100800194 100800 中药学 宋选飞 67 63 205 335  
106621100800197 100800 中药学 罗坤顺 66 51 192 309  
106621100800205 100800 中药学 简梨娜 74 40 230 344  
106621100800211 100800 中药学 孔德静 63 45 211 319  
106621100800224 100800 中药学 杨承艳 62 54 189 305  
106621100800227 100800 中药学 何正艳 48 43 200 291  
106621100800229 100800 中药学 罗西亚 70 61 235 366  
106621100800233 100800 中药学 胡娟 67 45 190 302  
106621100800237 100800 中药学 郑光艳 58 53 186 297  
106621100800238 100800 中药学 万开龙 62 48 204 314  
106621100800246 100800 中药学 吴浪 56 55 185 296  
106621100800255 100800 中药学 邹若繁 66 44 189 299  
106621100800256 100800 中药学 沈丽 59 51 185 295  
106621100800257 100800 中药学 秦琴 70 52 185 307  
106621100800263 100800 中药学 杨灵丽 60 58 171 289  
106621100800272 100800 中药学 谢树才 64 46 225 335  
106621100800274 100800 中药学 陈霞 68 45 205 318  
106621100800276 100800 中药学 岳重群 66 51 241 358  
106621100800278 100800 中药学 宋学丽 61 44 230 335  
106621100800281 100800 中药学 王洪鑫 66 50 202 318  
106621100800283 100800 中药学 张敏杰 73 46 218 337  
106621100800290 100800 中药学 余春游 69 42 214 325  
106621100800299 100800 中药学 何雅风 63 55 249 367  
106621100800300 100800 中药学 简洁 65 54 187 306  
106621100800305 100800 中药学 曾宪法 67 39 204 310  
106621100800311 100800 中药学 缪丽兰 61 43 204 308  
106621100800320 100800 中药学 罗萍 60 56 217 333  
106621100800336 100800 中药学 冯向欣 54 64 195 313  
106621100800340 100800 中药学 邓万娟 68 46 191 305  
106621105400009 105400 护理 陈宗梅 66 67 201 334  
106621105400012 105400 护理 陈丽华 60 59 213 332  
106621105400021 105400 护理 郭璇 54 59 187 300  
106621105400026 105400 护理 罗丽媛 64 46 184 294  
106621105400029 105400 护理 范红芬 62 42 193 297  
106621105400030 105400 护理 龙远玉 63 48 183 294  
106621105400033 105400 护理 范燚 68 46 199 313  
106621105400034 105400 护理 杨沙祎 61 47 209 317  
106621105400035 105400 护理 董源源 66 42 186 294  
106621105400037 105400 护理 薛超 70 46 186 302  
106621105400041 105400 护理 陈燚 61 38 207 306  
106621105400047 105400 护理 陈作秀 63 55 202 320  
106621105400049 105400 护理 苟永莎 60 42 197 299  
106621105400066 105400 护理 卢林菊 66 46 193 305  
106621105400079 105400 护理 姚驰 64 74 195 333  
106621105400097 105400 护理 陈佳梦莹 71 64 188 323  
106621105400099 105400 护理 潘益洁 68 46 160 274 双少生
106621105400101 105400 护理 董琴琴 71 42 192 305  
106621105400104 105400 护理 郝明青 65 46 201 312  
106621105400106 105400 护理 杨顺雁 61 63 203 327  
106621105400107 105400 护理 张云菊 71 55 183 309  
106621105400124 105400 护理 赵旅珩 68 45 185 298  
106621105400132 105400 护理 吴娟 67 50 178 295  
106621105400141 105400 护理 吴迪 62 63 181 306  
106621105400146 105400 护理 王雪亮 61 51 196 308  
106621105400154 105400 护理 周金苹 72 46 204 322  
106621105400166 105400 护理 李娜 62 52 219 333  
106621105400171 105400 护理 严静 67 44 194 305  
106621105400172 105400 护理 林伟东 69 50 204 323  
106621105400175 105400 护理 杨琴 65 40 190 295  
106621105400183 105400 护理 翟强鑫 60 44 227 331  
106621105400185 105400 护理 帅雪梅 54 45 195 294  
106621105400209 105400 护理 张旋 65 52 186 303  
106621105400227 105400 护理 周迅 67 48 202 317  
106621105400233 105400 护理 梁远俊 65 43 200 308  
106621105400241 105400 护理 李国静 69 51 198 318  
106621105400244 105400 护理 文梅 63 55 171 289  
106621105400253 105400 护理 张欢欢 64 51 199 314  
106621105400280 105400 护理 丁元晴 67 44 185 296  
106621105400303 105400 护理 佘杨 59 43 219 321  
106621105400304 105400 护理 孙巧玲 49 52 191 292  
106621105400307 105400 护理 余云 71 45 197 313  
106621105400321 105400 护理 张秋银 66 48 182 296  
106621105400322 105400 护理 陈旭 67 45 218 330  
106621105400326 105400 护理 段美美 71 62 190 323  
106621105600018 105600 中药学 冉江玲 68 53 191 312  
106621105600019 105600 中药学 张菊 68 45 215 328  
106621105600023 105600 中药学 郭喆平 66 44 191 301  
106621105600024 105600 中药学 张诗涵 68 40 209 317  
106621105600028 105600 中药学 汤飞 64 57 173 294  
106621105600034 105600 中药学 孙玉凤 61 54 224 339  
106621105600036 105600 中药学 杨小英 64 52 185 301  
106621105600039 105600 中药学 王娇 58 46 190 294  
106621105600042 105600 中药学 岑如愿 64 39 159 262 双少生
106621105600044 105600 中药学 文永岚 71 44 211 326  
106621105600058 105600 中药学 王旭兰 59 39 217 315  
106621105600060 105600 中药学 余越翔 63 65 201 329  
106621105701002 105701 中医内科学 刘照艳 73 60 221 354  
106621105701006 105701 中医内科学 梁必兴 70 50 187 307  
106621105701007 105701 中医内科学 孔凡清 66 38 198 302  
106621105701008 105701 中医内科学 史梦婷 62 37 217 316  
106621105701012 105701 中医内科学 李宇康 68 57 197 322  
106621105701019 105701 中医内科学 王湄 73 51 178 302  
106621105701020 105701 中医内科学 刘吉欢 67 46 223 336  
106621105701024 105701 中医内科学 徐欢 71 48 210 329  
106621105701026 105701 中医内科学 张正豪 61 65 197 323  
106621105701027 105701 中医内科学 程雪 61 65 197 323  
106621105701030 105701 中医内科学 王玉 71 55 237 363  
106621105701032 105701 中医内科学 岳静 71 59 217 347  
106621105701036 105701 中医内科学 刘女萍 74 56 237 367  
106621105701037 105701 中医内科学 赵文天 77 51 227 355  
106621105701039 105701 中医内科学 刘武明 71 45 219 335  
106621105701042 105701 中医内科学 郑晓丹 70 51 199 320  
106621105701045 105701 中医内科学 谭进峰 75 50 203 328  
106621105701046 105701 中医内科学 陆凯威 56 45 202 303  
106621105701052 105701 中医内科学 苟云慧 78 47 191 316  
106621105701054 105701 中医内科学 王艺蒙 69 45 195 309  
106621105701055 105701 中医内科学 邓娜 59 54 211 324  
106621105701058 105701 中医内科学 陈祥丽 78 53 193 324  
106621105701068 105701 中医内科学 吕方怡 73 62 245 380  
106621105701069 105701 中医内科学 张克洋 73 38 224 335  
106621105701078 105701 中医内科学 杨燕 64 43 211 318  
106621105701082 105701 中医内科学 闫珍静 76 47 218 341  
106621105701083 105701 中医内科学 夏高富 71 56 220 347  
106621105701098 105701 中医内科学 潘洋 66 49 183 298  
106621105701099 105701 中医内科学 聂尧婷 69 52 180 301  
106621105701100 105701 中医内科学 徐艳红 69 49 222 340  
106621105701102 105701 中医内科学 王桃 65 51 242 358  
106621105701103 105701 中医内科学 何三玄 72 43 224 339  
106621105701109 105701 中医内科学 王光勇 67 53 254 374  
106621105701111 105701 中医内科学 李艳 72 58 178 308  
106621105701112 105701 中医内科学 张丽萍 69 49 202 320  
106621105701115 105701 中医内科学 李梓睿 75 48 220 343  
106621105701121 105701 中医内科学 黄元雷 72 49 210 331  
106621105701122 105701 中医内科学 冯丹 77 57 183 317  
106621105701124 105701 中医内科学 曾庆琴 61 40 211 312  
106621105701127 105701 中医内科学 陈银莹 72 44 204 320  
106621105701128 105701 中医内科学 周亮 56 41 235 332  
106621105701131 105701 中医内科学 余治霖 68 53 199 320  
106621105701139 105701 中医内科学 孙佐梅 76 52 216 344  
106621105701143 105701 中医内科学 唐小利 64 44 192 300  
106621105701144 105701 中医内科学 黄亚康 58 58 177 293  
106621105701146 105701 中医内科学 周丽芳 78 49 250 377  
106621105701149 105701 中医内科学 刘洋宏 61 51 244 356  
106621105701153 105701 中医内科学 杨梦娴 64 69 190 323  
106621105701157 105701 中医内科学 陈奎 63 39 225 327  
106621105701160 105701 中医内科学 吴春 71 38 234 343  
106621105701161 105701 中医内科学 简佳芳 74 53 235 362  
106621105701165 105701 中医内科学 徐琴 69 39 207 315  
106621105701167 105701 中医内科学 冯佳佳 51 54 191 296  
106621105701168 105701 中医内科学 田力如 64 52 212 328  
106621105701179 105701 中医内科学 赵晓漪 74 52 215 341  
106621105701182 105701 中医内科学 兰静雅 63 40 192 295  
106621105701192 105701 中医内科学 冯丹 65 47 202 314  
106621105701196 105701 中医内科学 王晶 71 66 204 341  
106621105701198 105701 中医内科学 万江 64 40 219 323  
106621105701209 105701 中医内科学 方廷丽 63 50 180 293  
106621105701211 105701 中医内科学 罗仕艳 62 41 202 305  
106621105701213 105701 中医内科学 郑悦 69 65 205 339  
106621105701219 105701 中医内科学 刘贵祯 56 65 177 298  
106621105701224 105701 中医内科学 许义涛 75 45 218 338  
106621105701227 105701 中医内科学 张镌誉 59 54 222 335  
106621105701228 105701 中医内科学 蔡婧 66 52 215 333  
106621105701238 105701 中医内科学 刘芬 66 46 208 320  
106621105701239 105701 中医内科学 陈宇昕 66 43 207 316  
106621105701240 105701 中医内科学 杨昌春 71 47 195 313  
106621105701241 105701 中医内科学 李欢 57 48 200 305  
106621105701246 105701 中医内科学 陈瑶 66 49 206 321  
106621105701249 105701 中医内科学 岑悦 83 68 267 418  
106621105701254 105701 中医内科学 夏向臣 63 45 203 311  
106621105701255 105701 中医内科学 何卫 68 47 204 319  
106621105701259 105701 中医内科学 韦若珩 58 44 192 294  
106621105701267 105701 中医内科学 杨纯福 49 37 233 319  
106621105701271 105701 中医内科学 邹兰 74 62 231 367  
106621105701276 105701 中医内科学 冯艺 68 58 219 345  
106621105701279 105701 中医内科学 黎自菊 62 43 204 309  
106621105701290 105701 中医内科学 廖玲玲 63 44 192 299  
106621105701301 105701 中医内科学 付婷婷 78 58 262 398  
106621105701302 105701 中医内科学 毛黔露 65 40 188 293  
106621105702002 105702 中医外科学 刘玉萍 69 47 188 304  
106621105702005 105702 中医外科学 谭婧 57 40 221 318  
106621105702006 105702 中医外科学 胡文婷 73 66 198 337  
106621105702007 105702 中医外科学 李朝才 68 56 202 326  
106621105702008 105702 中医外科学 高小年 66 48 220 334  
106621105702013 105702 中医外科学 景茂林 61 58 192 311  
106621105702022 105702 中医外科学 邓佳 74 54 233 361  
106621105702037 105702 中医外科学 蒲雪红 56 52 191 299  
106621105702038 105702 中医外科学 朱禹 78 53 211 342  
106621105702041 105702 中医外科学 吴雪峰 70 54 216 340  
106621105702049 105702 中医外科学 林慧琴 55 40 197 292  
106621105702051 105702 中医外科学 黄子钧 64 50 219 333  
106621105702052 105702 中医外科学 李涛 54 38 162 254 双少生
106621105702053 105702 中医外科学 徐明露 64 59 184 307  
106621105702054 105702 中医外科学 薛晓梦 67 46 215 328  
106621105702055 105702 中医外科学 张杰 61 43 196 300  
106621105702058 105702 中医外科学 王阳 67 41 212 320  
106621105702059 105702 中医外科学 严成 79 65 221 365  
106621105702060 105702 中医外科学 吴媛媛 63 49 241 353  
106621105702062 105702 中医外科学 胡静华 70 46 179 295  
106621105702064 105702 中医外科学 付艳 72 52 236 360  
106621105702065 105702 中医外科学 李勋银 62 43 193 298  
106621105702066 105702 中医外科学 马敏锐 68 48 213 329  
106621105702076 105702 中医外科学 成佳蓉 73 58 206 337  
106621105702079 105702 中医外科学 李欢 65 54 202 321  
106621105702083 105702 中医外科学 鞠嫒 65 46 228 339  
106621105702084 105702 中医外科学 张春梅 66 51 221 338  
106621105702085 105702 中医外科学 唐锰涵 63 39 210 312  
106621105702086 105702 中医外科学 吕亚梅 72 47 214 333  
106621105702087 105702 中医外科学 张琪琦 70 49 189 308  
106621105702088 105702 中医外科学 许燕 64 50 234 348  
106621105702089 105702 中医外科学 苟畅 71 61 161 293  
106621105702091 105702 中医外科学 刘华 58 50 185 293  
106621105702092 105702 中医外科学 郝晓芳 81 53 243 377  
106621105702093 105702 中医外科学 陈梦琳 67 56 228 351  
106621105702094 105702 中医外科学 岳廷会 72 53 226 351  
106621105702097 105702 中医外科学 姚竹君 66 50 239 355  
106621105702106 105702 中医外科学 何馨 59 44 199 302  
106621105702111 105702 中医外科学 詹腾方 69 49 214 332  
106621105702112 105702 中医外科学 覃敏 59 43 200 302  
106621105702116 105702 中医外科学 刘雅幽 61 50 186 297  
106621105702117 105702 中医外科学 蒋艳 76 49 213 338  
106621105702120 105702 中医外科学 辜建萍 71 55 186 312  
106621105702121 105702 中医外科学 高文静 71 51 224 346  
106621105702123 105702 中医外科学 盛余辉 65 39 192 296  
106621105702124 105702 中医外科学 程艺华 71 47 208 326  
106621105702139 105702 中医外科学 朱婷婷 62 42 189 293  
106621105702142 105702 中医外科学 崔娇娇 72 46 205 323  
106621105702143 105702 中医外科学 李多 58 47 224 329  
106621105702146 105702 中医外科学 杨泽 73 53 225 351  
106621105702149 105702 中医外科学 杨卉 71 41 216 328  
106621105702151 105702 中医外科学 李俊伦 62 54 209 325  
106621105702159 105702 中医外科学 张梅 78 75 258 411  
106621105702160 105702 中医外科学 苑德烃 66 40 218 324  
106621105702161 105702 中医外科学 毛涵 76 64 218 358  
106621105702166 105702 中医外科学 周伟 68 43 195 306  
106621105702167 105702 中医外科学 王兰 74 50 228 352  
106621105702173 105702 中医外科学 谢红 71 56 225 352  
106621105702174 105702 中医外科学 刘裔 65 43 220 328  
106621105702175 105702 中医外科学 母友友 57 39 227 323  
106621105702176 105702 中医外科学 范迢迢 71 53 204 328  
106621105702185 105702 中医外科学 孙大剑 47 38 217 302  
106621105702187 105702 中医外科学 冯璇 69 43 201 313  
106621105702192 105702 中医外科学 朱悦 61 41 188 290  
106621105702193 105702 中医外科学 潘婷 65 48 202 315  
106621105702198 105702 中医外科学 姚克焓 71 66 171 308  
106621105703001 105703 中医骨伤科学 吴继科 71 45 198 314  
106621105703002 105703 中医骨伤科学 向小龙 63 42 191 296  
106621105703009 105703 中医骨伤科学 彭培俊 75 41 178 294  
106621105703015 105703 中医骨伤科学 汪茂盛 77 45 201 323  
106621105703018 105703 中医骨伤科学 龙腾 52 34 165 251 双少生
106621105703022 105703 中医骨伤科学 钱据霖 62 40 201 303  
106621105703027 105703 中医骨伤科学 杨航 67 38 212 317  
106621105703030 105703 中医骨伤科学 齐麒 62 43 206 311  
106621105703036 105703 中医骨伤科学 韦仕许 52 37 202 291  
106621105703041 105703 中医骨伤科学 吴晟光 65 45 201 311  
106621105703044 105703 中医骨伤科学 赵开旭 69 57 230 356  
106621105703049 105703 中医骨伤科学 秦佼 57 40 202 299  
106621105703050 105703 中医骨伤科学 潘红涛 54 39 209 302  
106621105703057 105703 中医骨伤科学 蔡胜 76 51 238 365  
106621105703063 105703 中医骨伤科学 李科 74 37 184 295  
106621105703064 105703 中医骨伤科学 李梦华 69 45 222 336  
106621105703079 105703 中医骨伤科学 石明凯 66 37 206 309  
106621105703089 105703 中医骨伤科学 王淑江 76 37 203 316  
106621105703091 105703 中医骨伤科学 郑维宣 59 46 179 284 士兵计划
106621105703099 105703 中医骨伤科学 胡廷滔 58 45 191 294  
106621105703100 105703 中医骨伤科学 倪云涛 67 37 203 307  
106621105703104 105703 中医骨伤科学 黎笋 60 51 194 305  
106621105703105 105703 中医骨伤科学 罗克茂 70 39 214 323  
106621105703106 105703 中医骨伤科学 谢正兴 72 51 195 318  
106621105703110 105703 中医骨伤科学 冯嘉彬 69 52 170 291  
106621105703117 105703 中医骨伤科学 刘芋材 68 39 201 308  
106621105703119 105703 中医骨伤科学 刘曼 73 59 231 363  
106621105703121 105703 中医骨伤科学 翟益发 62 45 204 311  
106621105703123 105703 中医骨伤科学 罗强 67 46 218 331  
106621105703130 105703 中医骨伤科学 蒋吉米 71 49 192 312  
106621105703132 105703 中医骨伤科学 谭娇 70 49 222 341  
106621105703137 105703 中医骨伤科学 赵双林 78 42 218 338  
106621105703138 105703 中医骨伤科学 胡艳春 70 52 192 314  
106621105703141 105703 中医骨伤科学 李晶晶 66 51 213 330  
106621105703143 105703 中医骨伤科学 赵云鹏 61 46 244 351  
106621105703148 105703 中医骨伤科学 罗子东 64 43 172 279 双少生
106621105703153 105703 中医骨伤科学 沈智俊 71 55 217 343  
106621105703156 105703 中医骨伤科学 蒋鹏 72 46 177 295  
106621105703157 105703 中医骨伤科学 章瑞恒 64 53 208 325  
106621105703161 105703 中医骨伤科学 潘应强 67 42 205 314  
106621105703163 105703 中医骨伤科学 苟浪 73 43 228 344  
106621105703164 105703 中医骨伤科学 付永权 55 39 212 306  
106621105703171 105703 中医骨伤科学 鄢裕 66 52 185 303  
106621105703172 105703 中医骨伤科学 杨朝学 63 45 210 318  
106621105703184 105703 中医骨伤科学 杜普杉 66 40 211 317  
106621105703186 105703 中医骨伤科学 任潇 74 43 178 295  
106621105703193 105703 中医骨伤科学 吕春江 64 57 241 362  
106621105704001 105704 中医妇科学 胡丁男 75 49 205 329  
106621105704004 105704 中医妇科学 龙侠 56 45 189 290  
106621105704012 105704 中医妇科学 蒲师萍 63 59 192 314  
106621105704015 105704 中医妇科学 候安敏 59 47 231 337  
106621105704016 105704 中医妇科学 陈露 60 47 189 296  
106621105704018 105704 中医妇科学 谭杰 56 50 187 293  
106621105704040 105704 中医妇科学 吴宗嫦 59 42 189 290  
106621105704041 105704 中医妇科学 罗丹 70 43 228 341  
106621105704042 105704 中医妇科学 郑小娟 69 50 209 328  
106621105704051 105704 中医妇科学 张燕 60 37 192 289  
106621105704060 105704 中医妇科学 张琼莺 66 52 254 372  
106621105704063 105704 中医妇科学 孙虹 73 50 215 338  
106621105704064 105704 中医妇科学 王云云 64 43 224 331  
106621105704066 105704 中医妇科学 王忆文 73 50 191 314  
106621105704075 105704 中医妇科学 刘名芳 79 40 206 325  
106621105704077 105704 中医妇科学 黄显贻 62 45 218 325  
106621105705008 105705 中医儿科学 左金兰 60 37 207 304  
106621105705011 105705 中医儿科学 严克平 60 47 203 310  
106621105705014 105705 中医儿科学 刘敏 62 44 235 341  
106621105705022 105705 中医儿科学 邹健 72 39 193 304  
106621105705025 105705 中医儿科学 杨洋 70 37 192 299  
106621105705026 105705 中医儿科学 娄会 73 48 239 360  
106621105705030 105705 中医儿科学 毛诗琪 61 41 189 291  
106621105705032 105705 中医儿科学 梁梦 69 49 172 290  
106621105705036 105705 中医儿科学 赵舜 64 52 203 319  
106621105705039 105705 中医儿科学 罗晨煜 63 39 197 299  
106621105705049 105705 中医儿科学 付姮 54 43 204 301  
106621105705058 105705 中医儿科学 吴昊 66 39 231 336  
