首页  考研资讯  考研动态

2021年华东理工大学外国语学院统考硕士研究生综合成绩及拟录取名单

编号 学习方式 报考系所 报考专业 准考证号 姓名 复试总分 初试总分 综合成绩 综合排名 是否拟录取
1 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000008792 丁然 89.86 417 85.338 1 拟录取
2 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000002062 戚桢豪 87.8 403 82.76 2 拟录取
3 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000010204 邹慧萍 81.6 406 81.32 3 拟录取
4 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000002065 潘珺逸 83.16 398 80.668 4 拟录取
5 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000012197 王爽 80.2 398 79.78 5 拟录取
6 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000010205 周存磊 74.5 402 78.63 6 拟录取
7 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000013901 杨淼涵 77.3 390 77.79 7 拟录取
8 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000007468 朱滢 72.9 388 76.19 8   
9 全日制 外国语学院 050201  英语语言文学 102511000002068 隆凌燕 73.8 386 76.18 9   
10 全日制 外国语学院 050205  日语语言文学 102511000002081 于雪凌 91.26 398 83.098 1 拟录取
11 全日制 外国语学院 050205  日语语言文学 102511000002075 蔡宇帆 87.86 394 81.518 2 拟录取
12 全日制 外国语学院 050205  日语语言文学 102511000009821 陈耀川 81.06 384 78.078 3   
13 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000005956 黄婕 87 406 82.94 1 拟录取
14 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000008415 韦楚 81.2 400 80.36 2 拟录取
15 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000013900 张婧怡 84.46 391 80.078 3 拟录取
16 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000002074 唐娜 88.4 373 78.74 4 拟录取
17 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000004637 田荣苗 80.46 386 78.178 5 拟录取
18 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000012240 付晓革 82.1 380 77.83 6 拟录取
19 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000012176 贾润姣 78.74 386 77.662 7 拟录取
20 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000011145 刘荃 73.5 376 74.69 8 拟录取
21 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000009198 代丽飞 68 377 73.18 9   
22 全日制 外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 102511000012716 余怡婷 65 382 72.98 10   
23 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000002050 管奕欣 91.2 405 84.06 1 拟录取
24 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000011363 张昆明 86.16 392 80.728 2 拟录取
25 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000002057 蒋雨桐 92.16 379 80.708 3 拟录取
26 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000013898 艾依菲 90.64 375 79.692 4 拟录取
27 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000004955 吴汶蕙 86.78 382 79.514 5 拟录取
28 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000007314 张莉 84.6 386 79.42 6 拟录取
29 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000002061 张欣怡 90.06 364 77.978 7 拟录取
30 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000012916 刘琴 88.96 363 77.508 8 拟录取
31 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000005614 蔡子晗 81.8 378 77.46 9 拟录取
32 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000011583 荆珂宇 84.44 372 77.412 10 拟录取
33 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000011698 胡多娇 82.36 376 77.348 11 拟录取
34 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000005198 程欢欢 81.7 375 77.01 12 拟录取
35 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000009901 李晨平 85.5 359 75.91 13 拟录取
36 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000006392 袁瑶 77.16 372 75.228 14 拟录取
37 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000004694 张鑫 78.8 366 74.88 15   
38 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000002058 姚然 80.6 360 74.58 16   
39 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000005087 崔思敏 78.62 359 73.846 17   
40 全日制 外国语学院 055100  翻译 102511000013293 蓝方玲 48.3 261 51.03      
 
 
 
外国语学院
 
2021年3月29日
https://schfl.ecust.edu.cn/2021/0329/c3376a124664/page.htm
报录比| 考研信息 | 课程信息   可扫码咨询



                              扫码关注贵阳新文道考研了解更多考研信息

信息来源:


 

热门专题

相关信息



关于新文道 | 联系新文道 | 新文道招骋


24小时客服热线:18208511201 / 

在线咨询

费用咨询

电话咨询