经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2021年3月24日至2021年4月2日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。
联系人: 程莉莉 联系方式:85070272
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 | |||||||
政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总分 | 综合面试 | 专业课测试 | 外语听力及口语面试 | 复试总分 | ||||||
1 | 104871000132636 | 张以涛 | 48 | 62 | 132 | 105 | 347 | 95.6 | 93 | 92.8 | 94.26 | 79.34 | 机械 | |
2 | 118451004005170 | 刘嘉玮 | 68 | 65 | 79 | 110 | 322 | 93.2 | 92 | 95.4 | 93.28 | 75.95 | 机械 | |
3 | 103001211106685 | 施弘泽 | 65 | 58 | 115 | 110 | 348 | 84.8 | 80.4 | 82.2 | 82.96 | 74.94 | 机械 | |
4 | 102911210605332 | 陈家豪 | 70 | 70 | 88 | 102 | 330 | 87.8 | 84.2 | 92.6 | 87.68 | 74.67 | 机械 | |
5 | 118451004005225 | 牛怀杰 | 64 | 76 | 79 | 105 | 324 | 89.8 | 94.4 | 72.6 | 87.74 | 73.98 | 机械 | |
6 | 102901211309126 | 朱旭东 | 56 | 70 | 99 | 88 | 313 | 91.2 | 96 | 78.6 | 90.12 | 73.61 | 机械 | |
7 | 103001210904853 | 王经龙 | 65 | 71 | 81 | 110 | 327 | 91.4 | 75.8 | 84.4 | 85.32 | 73.37 | 机械 | |
8 | 103861100302444 | 周其泽 | 71 | 54 | 88 | 103 | 316 | 88 | 88.4 | 90.4 | 88.6 | 73.36 | 机械 | |
9 | 103361331004762 | 许宏辉 | 57 | 67 | 68 | 118 | 310 | 90.4 | 88.4 | 89.6 | 89.64 | 73.06 | 机械 | |
10 | 102871210308029 | 余婉婷 | 46 | 61 | 121 | 89 | 317 | 88.6 | 88 | 82.4 | 87.18 | 72.91 | 机械 | |
11 | 103561331002212 | 吴燕 | 65 | 70 | 79 | 89 | 303 | 92 | 90.6 | 88.8 | 90.94 | 72.74 | 机械 | |
12 | 103361331004768 | 王熠 | 51 | 62 | 86 | 102 | 301 | 89.8 | 93.4 | 90.8 | 91.08 | 72.55 | 机械 | |
13 | 104591411170473 | 周阿镇 | 65 | 69 | 88 | 114 | 336 | 77.8 | 82.8 | 76.6 | 79.06 | 71.94 | 机械 | |
14 | 106171003007162 | 陈如阳 | 53 | 72 | 91 | 91 | 307 | 90.2 | 83.4 | 82.4 | 86.6 | 71.48 | 机械 | |
15 | 103361330604372 | 葛世豪 | 52 | 66 | 71 | 95 | 284 | 91.8 | 92.8 | 93.6 | 92.46 | 71.06 | 机械 | |
16 | 103561330601935 | 宫英凯 | 58 | 60 | 91 | 105 | 314 | 88.6 | 76 | 81.4 | 83.38 | 71.03 | 机械 | |
17 | 106991142415691 | 史册 | 53 | 69 | 83 | 93 | 298 | 89.8 | 88.8 | 81.8 | 87.9 | 70.92 | 机械 | |
18 | 103371210009364 | 钱桢涛 | 48 | 70 | 68 | 117 | 303 | 88 | 79.6 | 85.2 | 84.92 | 70.33 | 机械 | |
19 | 103001211002315 | 鲍淋 | 64 | 70 | 91 | 85 | 310 | 83.8 | 79.2 | 85.2 | 82.7 | 70.28 | 机械 | |
20 | 103371210007616 | 胡家阳 | 56 | 63 | 111 | 77 | 307 | 82.8 | 82.6 | 85 | 83.18 | 70.11 | 机械 | |
21 | 105611200003174 | 毕水仙 | 54 | 63 | 103 | 80 | 300 | 84.4 | 86.8 | 83 | 84.84 | 69.94 | 机械 | |
22 | 103531210006691 | 胡鑫杨 | 58 | 50 | 70 | 137 | 315 | 82.4 | 82 | 71.2 | 80.04 | 69.82 | 机械 | 台州联合培养 |
23 | 104331100401532 | 郑琰睿 | 39 | 54 | 117 | 105 | 315 | 79 | 78.4 | 77.2 | 78.46 | 69.18 | 机械 | 台州联合培养 |
备注:复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语面试×20% 总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40% |