经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2021年 4月7日至2021年4月20日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。
联系人:吴亦凡 联系方式:85070550。
姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 专业课测试 | 综合面试 | 外语听力及口语 | 复试总分 | 总成绩 | 专业 | 专业方向 |
王佳楠 | 103191432024521 | 72 | 76 | 106 | 134 | 388 | 78 | 81.8 | 74 | 79.1 | 78.2 | 135100 艺术 | 视觉与数媒设计 |
王鹏帅 | 103311210602836 | 66 | 63 | 130 | 125 | 384 | 77.8 | 82.6 | 70.2 | 78.68 | 77.552 | 视觉与数媒设计 | |
陈敏祺 | 103381210000996 | 71 | 75 | 128 | 120 | 394 | 71 | 71 | 75 | 71.8 | 76 | 产品与交互 | |
高朋 | 106131085500579 | 72 | 73 | 111 | 120 | 376 | 77 | 75.2 | 67.6 | 74.22 | 74.808 | 085500 机械 | 工业设计工程 |
刘菱 | 106131085500193 | 72 | 64 | 124 | 117 | 377 | 70.2 | 69 | 63.2 | 68.2 | 72.52 | 工业设计工程 | |
王静杰 | 106131085501284 | 64 | 68 | 135 | 105 | 372 | 69.4 | 69 | 64.8 | 68.28 | 71.952 | 工业设计工程 | |
备注:复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语面试×20% 总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40% |