首页  考研资讯  考研动态

2021年南京林业大学考研报录比

院系名称 专业代码 专业名称 学位类型 报考人数 推免录取 统考录取人数 录取人数
林学院 090701 林木遗传育种   84 3 29 32
林学院 090702 森林培育   107 4 32 36
林学院 090703 森林保护学   73 1 26 27
林学院 090704 森林经理学   29 3 11 14
林学院 090706 园林植物与观赏园艺   14 2 3 5
林学院 090707 水土保持与荒漠化防治   55 2 29 31
林学院 095400 林业 z 300 0 110 110
林学院 095400 林业 fz 46 0 12 12
化学工程学院 081701 化学工程   8 0 6 6
化学工程学院 081702 化学工艺   25 1 8 9
化学工程学院 081703 生物化工   16 6 11 17
化学工程学院 081704 应用化学   1 0 4 4
化学工程学院 082903 林产化学加工工程   47 1 26 27
化学工程学院 0829Z2 生物质能源科学与技术   3 0 3 3
化学工程学院 085600 材料与化工 z 57 0 73 73
化学工程学院 086000 生物与医药 z 48 1 36 37
机械电子工程学院 080200 机械工程   35 1 21 22
机械电子工程学院 080700 动力工程及工程热物理   1 0 1 1
机械电子工程学院 081100 控制科学与工程   21 3 9 12
机械电子工程学院 085500 机械 z 345 0 79 79
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程   24 1 11 12
材料科学与工程学院 080700 动力工程及工程热物理   19 0 12 12
材料科学与工程学院 082900 林业工程   109 7 41 48
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 z 63 0 78 78
经济管理学院 020200 应用经济学   21 2 5 7
经济管理学院 025100 金融 z 127 3 35 38
经济管理学院 120100 管理科学与工程   18 1 8 9
经济管理学院 120202 企业管理   22 2 7 9
经济管理学院 120300 农林经济管理   21 2 10 12
经济管理学院 125100 工商管理 z 194 0 103 103
经济管理学院 125300 会计 z 558 0 45 45
经济管理学院 125300 会计 fz 75 0 57 57
土木工程学院 081401 岩土工程   6 0 5 5
土木工程学院 081402 结构工程   26 0 6 6
土木工程学院 081403 市政工程   2 0 2 2
土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程   0 0 1 1
土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程   10 1 5 6
土木工程学院 0814Z1 土木测绘与信息技术   0 1 1 2
土木工程学院 082301 道路与铁道工程   15 0 6 6
土木工程学院 082901 森林工程   6 1 3 4
土木工程学院 085900 土木水利 z 365 0 122 122
土木工程学院 085900 土木水利 fz 24 0 11 11
土木工程学院 125601 工程管理 fz 298 0 49 49
人文社会科学学院 050300 新闻传播学   53 1 14 15
人文社会科学学院 055200 新闻与传播 z 343 0 39 39
人文社会科学学院 055200 新闻与传播 fz 17 0 13 13
人文社会科学学院 095138 农村发展 z 115 0 22 22
人文社会科学学院 095138 农村发展 fz 175 0 36 36
信息科学技术学院 080900 电子科学与技术   14 1 10 11
信息科学技术学院 081100 控制科学与工程   1 1 3 4
信息科学技术学院 083500 软件工程   47 1 11 12
信息科学技术学院 085400 电子信息 z 322 0 48 48
信息科学技术学院 085400 电子信息 fz 55 0 40 40
艺术设计学院 130500 设计学   89 13 12 25
艺术设计学院 135108 艺术设计 z 832 16 53 69
艺术设计学院 135108 艺术设计 fz 38 0 38 38
家居与工业设计学院 0829Z1 家具设计与工程   53 9 21 30
家居与工业设计学院 085500 机械 z 194 7 76 83
家居与工业设计学院 085500 机械 fz 22 0 43 43
家居与工业设计学院 085600 材料与化工 z 4 0 1 1
轻工与食品学院 082201 制浆造纸工程   36 4 15 19
轻工与食品学院 082203 发酵工程   5 2 1 3
轻工与食品学院 0822Z1 印刷与包装工程   2 1 2 3
轻工与食品学院 083200 食品科学与工程   10 0 11 11
轻工与食品学院 085600 材料与化工 z 10 1 27 28
轻工与食品学院 086000 生物与医药 z 9 0 19 19
汽车与交通工程学院 082302 交通信息工程及控制   1 0 3 3
汽车与交通工程学院 082303 交通运输规划与管理   8 1 5 6
汽车与交通工程学院 082304 载运工具运用工程   10 2 9 11
汽车与交通工程学院 086100 交通运输 z 148 0 40 40
汽车与交通工程学院 086100 交通运输 z 28 0 12 12
理学院 025200 应用统计 z 8 0 15 15
理学院 080500 材料科学与工程   25 1 19 20
理学院 085600 材料与化工 z 18 0 23 23
马克思主义学院 030500 马克思主义理论   86 1 29 30
外国语学院 055101 英语笔译 z 194 0 38 38
生物与环境学院 071001 植物学   96 0 27 27
生物与环境学院 071002 动物学   15 1 4 5
生物与环境学院 071005 微生物学   18 0 7 7
生物与环境学院 071007 遗传学   3 0 1 1
生物与环境学院 071009 细胞生物学   1 0 1 1
生物与环境学院 071010 生物化学与分子生物学   19 0 6 6
生物与环境学院 071300 生态学   109 2 35 37
生物与环境学院 077601 环境科学   29 0 16 16
生物与环境学院 083002 环境工程   30 0 13 13
生物与环境学院 085700 资源与环境 z 69 0 28 28
生物与环境学院 095400 林业 z 41 0 70 70
风景园林学院 083300 城乡规划学   51 0 14 14
风景园林学院 083400 风景园林学   97 0 20 20
风景园林学院 095300 风景园林 z 880 19 90 109
风景园林学院 095300 风景园林 fz 54 0 39 39
风景园林学院 097300 风景园林学   82 2 20 22


信息来源:https://yz.njfu.edu.cn//lnlqx/20210829/i227424.html
 

贵阳新文道考研

扫码关注了解更多考研信息

报录比| 考研信息 | 课程信息 可扫码咨询

热门专题

相关信息



关于新文道 | 联系新文道 | 新文道招骋


24小时客服热线:18208511201 / 

在线咨询

费用咨询

电话咨询