

| 学院 代码  | 
			学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取人数 | 备注 | 
| 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 29 | |
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 35 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 3 | |||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 2 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 1 | |||
| 080502 | 材料学 | 10 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | 1 | |||
| 0805Z2 | 功能与智能材料 | 1 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 1 | |||
| 004 | 化学化工与生物工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 1 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | |||
| 077700 | 生物医学工程 | 3 | |||
| 082103 | 纺织化学与染整工程 | 6 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 2 | |||
| 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 16 | |
| 085500 | 机械 | 30 | 01方向9人, 02方向21人。 (招生计划将作调整,仍有统考名额)  | 
		||
| 007 | 旭日工商管理学院 | 020204 | 金融学 | 14 | |
| 020205 | 产业经济学 | 8 | |||
| 020206 | 国际贸易学 | 6 | |||
| 020208 | 统计学 | 1 | |||
| 025100 | 金融 | 22 | |||
| 025400 | 国际商务 | 22 | |||
| 120100 | 管理科学与工程 | 42 | |||
| 120200 | 工商管理 | 36 | |||
| 125300 | 会计 | 47 | |||
| 125604 | 物流工程与管理 | 3 | |||
| 008 | 服装与艺术设计学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 30 | |
| 085600 | 材料与化工 | 15 | |||
| 130100 | 艺术学理论 | 5 | |||
| 130500 | 设计学 | 23 | 01-06方向人数依次为:6,2,5,4,4,2人。 | ||
| 135107 | 美术 | 2 | |||
| 135108 | 艺术设计 | 49 | 01方向17人, 03方向10人, 04方向15人, 05方向7人。 (招生计划将作调整,仍有统考名额)  | 
		||
| 009 | 信息科学与技术学院 | 080800 | 电气工程 | 2 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 9 | |||
| 081100 | 控制科学与工程 | 15 | |||
| 085400 | 电子信息 | 2 | 01方向2人 | ||
| 010 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 12 | |
| 083001 | 环境科学 | 6 | |||
| 083002 | 环境工程 | 5 | |||
| 085800 | 能源动力 | 1 | |||
| 085900 | 土木水利 | 2 | |||
| 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 21 | |
| 070102 | 计算数学 | 1 | |||
| 070103 | 概率论与数理统计 | 4 | |||
| 085400 | 电子信息 | 1 | |||
| 012 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 2 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 14 | |||
| 071200 | 科学技术史 | 1 | |||
| 120400 | 公共管理 | 7 | |||
| 013 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 16 | 01方向4人, 02方向4人, 03方向8人。 (招生计划将作调整,仍有统考名额)  | 
		
| 055100 | 翻译 | 18 | 01方向7人, 02方向11人。  | 
		||
| 015 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 24 | |
| 083500 | 软件工程 | 16 | |||
| 085400 | 电子信息 | 6 | |||
| 017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 4 |